Depreciación del activo fijo
Una máquina que costó Bs 100.000 no se gasta el día que se compra: se gasta a lo largo de su vida útil. La depreciación reparte ese costo entre los años que la máquina sirve.

Vidas útiles en Bolivia
Sección titulada «Vidas útiles en Bolivia»| Bien | Años | % anual |
|---|---|---|
| Edificaciones | 40 | 2,5% |
| Maquinaria y equipo | 8 | 12,5% |
| Vehículos | 5 | 20% |
| Muebles y enseres | 10 | 10% |
| Equipos de computación | 4 | 25% |
| Herramientas | 4 | 25% |
Las cuentas que ya existen
Sección titulada «Las cuentas que ya existen»Cada rubro tiene su par: valor de adquisición y depreciación acumulada.
| Valor de adquisición | Depreciación acumulada |
|---|---|
| 1210201 Edificaciones | 1210202 |
| 1210301 Maquinaria y equipo | 1210302 |
| 1210401 Vehículos | 1210402 |
| 1210501 Herramientas | 1210502 |
| 1210601 Muebles y enseres | 1210602 |
| 1210701 Equipo de oficina | 1210702 |
| 1210801 Equipos de computación | 1210802 |
Dos caminos
Sección titulada «Dos caminos»A) Con el módulo de activos fijos
Sección titulada «A) Con el módulo de activos fijos»Financiera → Activos fijos. Se carga cada bien con su fecha de compra, valor y vida útil, y el sistema calcula la depreciación. Requiere cargar el inventario de activos primero.
B) Con un asiento manual
Sección titulada «B) Con un asiento manual»Si el inventario de activos está en una planilla aparte, se calcula ahí y se carga un
asiento manual al 31 de marzo, referencia DEPREC-2027:
| Cuenta | Nombre | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 6110205 | DEPRECIACIÓN — comunes planta | 280.000,00 | |
| 5210205 | DEPRECIACIÓN — administración | 45.000,00 | |
| 1210302 | DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO | 300.000,00 | |
| 1210802 | DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 25.000,00 |
El gasto va al área que usa el bien (por eso hay cuentas …0205 por departamento). La depreciación
acumulada va a la cuenta del rubro.